| NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | SA.58547 |
| CODICE RNA (CAR) | 15880 |
| TITOLO MISURA | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 ‐ 61 del DL Rilancio come modificato dall’art. 62 del DL 104/2020) |
| TIPO MISURA | Regime di aiuti |
| NORMA MISURA | Decreto Legge N. 104 del 14 agosto 2020 |
| AUTORITA’ CONCEDENTE | REGIONE SICILIANA ‐ DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
| IDENTIFICATIVO MISURA ATTUATIVA | 24665 |
| TITOLO MISURA ATTUATIVA | PO FESR Sicilia 2014/2020 – Azione 3.1.1.04a – Sostegno al capitale circolante delle imprese |
| ENTE COMPETENTE | REGIONE SICILIANA ‐ DIPARTIMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
| BASE GIURIDICA MISURA ATTUATIVA | Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID‐19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19‐05‐2020 ‐ Suppl. Ordinario n. 21 |
| COR | 4400776 |
| TITOLO PROGETTO | Bonusicilia |
| DESCRIZIONE PROGETTO | Contributo a fondo perduto |
| DATA CONCESSIONE | 30/12/20 |
| ATTO DI CONCESSIONE | D.D.G. N. 3026/7.S |
| TIPO PROCEDIMENTO | Notifica |
| REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | TF COVID‐19 ‐ Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche |
| OBIETTIVO | Rimedio a un grave turbamento dell’economia |
| SETTORI DI ATTIVITA | I.56.1 |
| STRUMENTO | Sovvenzione/Contributo in conto interessi |
| ELEMENTO DI AIUTO | € 2.156,65 |
| IMPORTO NOMINALE | € 2.156,65 |
